1979🏁FORMULA 1
1979🏁F-1【15GP】
PRIZES: UP TO 6TH
🔷POSSESSION TYPE🔷
□ POINT-20/21
□ ALL -29/34
□ TEST -1
🔷34 COLLECTIONS🔷
◇ 14 SPARK
◇ 13 PMA
◇ 6 IXO
◇ 1 BRUMM
1979【WORLD CHAMPION】IXO FERRARI 312 T4 J.SCHECKTER〖🏆2〗
1979 2ND PMA FERRARI 312 T4 G.VILLENEUVE〖🏆2〗
1979 3RD PMA WILLIAMS FW07 A.JONES〖🏆4〗
1979 4TH PMA LIGIER FORD JS11 J.LAFFITE〖🏆2〗
1979 5TH PMA WILLIAMS FW07 C.REGAZZONI〖🏆1〗
1979 6TH PMA LIGIER FORD JS11 P.DEPAILLER〖🏆1〗
1979 7TH PMA LOTUS 79 C.REUTEMANN
1979 7TH PMA LOTUS 79 C.REUTEMANN (GP ITALIAN)
1979 8TH SPARK RENAULT RS10 R.ARNOUX〖🏆2〗 (WITH 2ND BRUMM FERRARI 312 T4 G.VILLENEUVE)
1979 9TH PMA McLAREN FORD M28 J.WATSON
1979 10TH SPARK TYRRELL 009 D.PIRONI
1979 11TH SPARK TYRRELL 009 J.P.JARIER
1979 12TH PMA LOTUS FORD 79 M.ANDRETTI
1979 12TH IXO LOTUS FORD 80 M.ANDRETTI
1979 13TH SPARK RENAULT RS10 J.P.JABOUILLE〖🏆1〗
1979 14TH SPARK BRABHAM BT48 N.LAUDA
1979 15TH SPARK BRABHAM BT48 N.PIQUET
1979 16TH IXO SHADOW DN9 E.DE ANGELIS
1979 17TH PMA LIGIER FORD JS11 J.ICKX
1979 18TH PMA ARROWS FORD A2 J.MASS
1979 20TH IXO ARROWS A1 R.PATRESE
1979 20TH+α PMA ARROWS A2 R.PATRESE
1979 21ST SPARK COPERSUCAR F6A E.FITTIPALDI
1979 (22ND) SPARK LOTUS 79 H.REBAQUE
1979 (23RD) IXO McLAREN M28 P.TAMBAY
1979 (24TH) SPARK TYRRELL 009 G.LEES
1979 (26TH) SPARK ENSIGN N179 D.DALY
1979 (28TH) SPARK SHADOW DN9 J.LAMMERS
1979 (30TH) SPARK ALFA ROMEO 179 V.BRAMBILLA
1979 (31ST) SPARK ENSIGN N179 P.GAILLARD
1979 (32ND) IXO ALFA ROMEO 177 B.GIACOMELLI
1979 (34TH) SPARK ENSING N179 M.SURER
1979 TEST PMA LOTUS 79 N.MANSELL
もっと見る
送信中 ...
新規会員登録
E-mail,SNSアカウントでログイン